HIFLEX Z
● 多股精细裸铜丝导体
● VDE 0295第5类;IEC 60228 第5类
● 特种PVC绝缘芯线
● 黑色芯线,用白色数字按顺序编号
● 保护导线带有绿黄双色标志(3芯及以上)OZ表示无保护导线
● 芯线分层绞合成缆
● 阻燃耐油特种PVC外护套
● 护套颜色:银灰色(RAL 7001)
其它参数设置
|
工作电压 :
|
Uo/U 300/500V
|
|
测试电压 :
|
4000V
|
|
绝缘电阻 :
|
(+20°C):≧20MΩx km
|
|
最小弯曲半径: :
|
固定安装 : 约4 x 电缆外径
移动安装 : 约15 x 电缆外径 |
|
使用温度 :
|
移动安装 : -5°C 至 70°C
固定安装 : -40°C 至 80°C |
|
耐辐射性 :
|
≤80×10cJ/kg
|
|
阻燃标准 :
|
IEC 60332-1
|
订货号 | 芯数×标称截面积 mm² | 电缆外径 ~mm | 铜重量 ~kg/km | 电缆重量 ~kg/km |
101001 | 2x0,5 | 4,9 | 9,6 | 38 |
101002 | 3G0,5 | 5,2 | 14,4 | 47 |
101003 | 3x0,5 | 5,2 | 14,4 | 47 |
101004 | 4G0,5 | 5,7 | 19,2 | 58 |
101005 | 4x0,5 | 5,7 | 19,2 | 58 |
101006 | 5G0,5 | 6,0 | 24,0 | 75 |
101007 | 5x0,5 | 6,0 | 24,0 | 75 |
101008 | 6G0,5 | 6,5 | 28,8 | 89 |
101009 | 7G0,5 | 7,0 | 33,6 | 93 |
101010 | 7x0,5 | 7,0 | 33,6 | 93 |
101011 | 8G0,5 | 7,6 | 38,4 | 110 |
101012 | 8x0,5 | 7,6 | 38,4 | 110 |
101013 | 10G0,5 | 8,5 | 48,0 | 142 |
101014 | 10x0,5 | 8,5 | 48,0 | 142 |
101015 | 12G0,5 | 9,0 | 58,0 | 150 |
101016 | 12x0,5 | 9,0 | 58,0 | 150 |
101017 | 14G0,5 | 9,2 | 67,0 | 172 |
101018 | 16G0,5 | 10,3 | 77,0 | 196 |
101019 | 18G0,5 | 10,7 | 86,0 | 216 |
101020 | 20G0,5 | 11,7 | 96,0 | 231 |
101021 | 21G0,5 | 11,9 | 101,0 | 249 |
101022 | 25G0,5 | 12,7 | 120,0 | 257 |
101023 | 30G0,5 | 13,6 | 144,0 | 308 |
101024 | 32G0,5 | 13,9 | 154,0 | 321 |
101025 | 34G0,5 | 14,6 | 163,0 | 398 |
101026 | 40G0,5 | 15,5 | 192,0 | 452 |
101027 | 42G0,5 | 16,1 | 202,0 | 471 |
101028 | 50G0,5 | 17,5 | 240,0 | 510 |
101029 | 52G0,5 | 17,6 | 252,0 | 530 |
101030 | 61G0,5 | 18,8 | 293,0 | 670 |
101031 | 65G0,5 | 19,7 | 312,0 | 685 |
101032 | 80G0,5 | 21,4 | 384,0 | 778 |
101033 | 100G0,5 | 23,8 | 480,0 | 970 |
101034 | 2x0,75 | 5,5 | 14,4 | 43 |
101035 | 3G0,75 | 5,7 | 22,0 | 61 |
101036 | 3x0,75 | 5,7 | 22,0 | 61 |
101037 | 4G0,75 | 6,2 | 28,8 | 75 |
101038 | 4x0,75 | 6,2 | 28,8 | 75 |
101039 | 5G0,75 | 6,9 | 36,0 | 100 |
101040 | 5x0,75 | 6,9 | 36,0 | 100 |
101041 | 6G0,75 | 7,5 | 43,2 | 114 |
101042 | 6x0,75 | 7,5 | 43,2 | 114 |
101043 | 7G0,75 | 7,6 | 50,0 | 125 |
101044 | 7x0,75 | 7,6 | 50,0 | 125 |
101045 | 8G0,75 | 8,8 | 58,0 | 140 |
101046 | 8x0,75 | 8,8 | 58,0 | 140 |
101047 | 9G0,75 | 9,6 | 65,0 | 148 |
101048 | 10G0,75 | 9,9 | 72,0 | 172 |
101049 | 12G0,75 | 10,1 | 86,0 | 210 |
101050 | 12x0,75 | 10,1 | 86,0 | 210 |
101051 | 14G0,75 | 10,8 | 101,0 | 225 |
101052 | 15G0,75 | 11,1 | 108,0 | 240 |
101053 | 18G0,75 | 12,0 | 130,0 | 270 |
101054 | 20G0,75 | 12,9 | 144,0 | 310 |
101055 | 21G0,75 | 13,3 | 151,0 | 334 |
101056 | 25G0,75 | 14,1 | 180,0 | 370 |
101057 | 30G0,75 | 15,0 | 216,0 | 440 |
101058 | 31G0,75 | 16,0 | 223,2 | 450 |
101059 | 32G0,75 | 16,1 | 230,0 | 475 |
101060 | 34G0,75 | 16,2 | 245,0 | 512 |
101061 | 37G0,75 | 16,4 | 260,0 | 533 |
101062 | 40G0,75 | 17,5 | 288,0 | 570 |
101063 | 41G0,75 | 17,7 | 296,0 | 580 |
101064 | 42G0,75 | 17,7 | 302,0 | 590 |
101065 | 50G0,75 | 19,4 | 360,0 | 640 |
101066 | 61G0,75 | 20,8 | 439,0 | 775 |
101067 | 65G0,75 | 21,8 | 468,0 | 895 |
101068 | 80G0,75 | 23,9 | 576,0 | 1153 |
101069 | 100G0,75 | 26,3 | 720,0 | 1312 |
101070 | 2x1,0 | 5,8 | 19,2 | 57 |
101071 | 3G1,0 | 6,3 | 28,8 | 80 |
101072 | 3x1,0 | 6,3 | 28,8 | 80 |
101073 | 4G1,0 | 6,7 | 38,4 | 106 |
101074 | 4x1,0 | 6,7 | 38,4 | 106 |
101075 | 5G1,0 | 7,3 | 48,0 | 123 |
101076 | 5x1,0 | 7,3 | 48,0 | 123 |
101077 | 6G1,0 | 8,1 | 57,6 | 135 |
101078 | 7x1,0 | 8,3 | 67,0 | 149 |
101079 | 7G1,0 | 8,3 | 67,0 | 149 |
101080 | 8G1,0 | 9,5 | 77,0 | 175 |
101081 | 9G1,0 | 10,2 | 86,4 | 200 |
101082 | 10G1,0 | 10,4 | 96,0 | 220 |
101083 | 10x1,0 | 10,4 | 96,0 | 220 |
101084 | 12G1,0 | 10,7 | 115,2 | 260 |
101085 | 12x1,0 | 10,7 | 115,2 | 260 |
101086 | 14G1,0 | 11,5 | 134,4 | 290 |
101087 | 16G1,0 | 12,0 | 153,6 | 320 |
101088 | 18G1,0 | 12,8 | 172,8 | 350 |
101089 | 18x1,0 | 12,8 | 172,8 | 350 |
101090 | 19G1,0 | 12,8 | 182,0 | 360 |
101091 | 20G1,0 | 13,6 | 192,0 | 370 |
101092 | 21G1,0 | 14,1 | 205,0 | 382 |
101093 | 24G1,0 | 14,6 | 236,0 | 444 |
101094 | 25G1,0 | 14,7 | 240,0 | 470 |
101095 | 26G1,0 | 15,1 | 252,0 | 495 |
101096 | 27G1,0 | 15,8 | 259,0 | 530 |
101097 | 34G1,0 | 17,1 | 326,4 | 600 |
101098 | 36G1,0 | 17,5 | 346,0 | 620 |
101099 | 37G1,0 | 17,5 | 355,0 | 631 |
101100 | 40G1,0 | 18,4 | 384,0 | 678 |
101101 | 41G1,0 | 18,9 | 394,0 | 699 |
101102 | 42G1,0 | 18,9 | 403,2 | 720 |
101103 | 50G1,0 | 20,8 | 480,0 | 926 |
101104 | 56G1,0 | 21,5 | 538,0 | 1020 |
101105 | 61G1,0 | 22,4 | 585,6 | 1100 |
101106 | 65G1,0 | 23,3 | 624,0 | 1170 |
101107 | 80G1,0 | 25,6 | 786,0 | 1300 |
101108 | 100G1,0 | 28,5 | 960,0 | 1628 |
101109 | 2x1,5 | 6,6 | 28,8 | 100 |
101110 | 3G1,5 | 6,8 | 43,2 | 110 |
101111 | 3x1,5 | 6,8 | 43,2 | 110 |
101112 | 4G1,5 | 7,4 | 57,6 | 125 |
101113 | 4x1,5 | 7,4 | 57,6 | 125 |
101114 | 5G1,5 | 8,3 | 72,0 | 145 |
101115 | 5x1,5 | 8,3 | 72,0 | 145 |
101116 | 6G1,5 | 9,0 | 86,4 | 170 |
101117 | 7G1,5 | 9,1 | 100,8 | 195 |
101118 | 7x1,5 | 9,1 | 100,8 | 195 |
101119 | 8G1,5 | 10,8 | 115,0 | 215 |
101120 | 9G1,5 | 11,6 | 129,0 | 232 |
101121 | 10G1,5 | 11,6 | 144,0 | 258 |
101122 | 12G1,5 | 12,3 | 172,8 | 310 |
101123 | 12x1,5 | 12,3 | 172,8 | 310 |
101124 | 14G1,5 | 12,8 | 202,0 | 360 |
101125 | 16G1,5 | 13,7 | 230,4 | 390 |
101126 | 18G1,5 | 14,7 | 259,2 | 420 |
101127 | 19G1,5 | 14,9 | 279,0 | 442 |
101128 | 20G1,5 | 15,2 | 288,0 | 498 |
101129 | 21G1,5 | 16,0 | 302,0 | 533 |
101130 | 25G1,5 | 17,2 | 360,0 | 600 |
101131 | 32G1,5 | 19,0 | 460,8 | 700 |
101132 | 34G1,5 | 19,7 | 489,6 | 730 |
101133 | 40G1,5 | 21,5 | 576,0 | 895 |
101134 | 42G1,5 | 21,5 | 605,0 | 900 |
101135 | 50G1,5 | 23,7 | 720,0 | 1060 |
101136 | 56G1,5 | 25,1 | 806,0 | 1200 |
101137 | 61G1,5 | 25,5 | 878,4 | 1320 |
101138 | 65G1,5 | 26,8 | 936,0 | 1440 |
101139 | 80G1,5 | 29,3 | 1152,0 | 1750 |
101140 | 100G1,5 | 32,7 | 1440,0 | 2355 |
101141 | 2x2,5 | 7,7 | 48,0 | 121 |
101142 | 3G2,5 | 8,3 | 72,0 | 170 |
101143 | 3x2,5 | 8,3 | 72,0 | 170 |
101144 | 4G2,5 | 9,1 | 96,0 | 180 |
101145 | 4x2,5 | 9,1 | 96,0 | 180 |
101146 | 5G2,5 | 10,2 | 120,0 | 190 |
101147 | 5x2,5 | 10,2 | 120,0 | 190 |
101148 | 7G2,5 | 11,2 | 168,0 | 280 |
101149 | 7x2,5 | 11,2 | 168,0 | 280 |
101150 | 8G2,5 | 13,1 | 192,0 | 327 |
101151 | 12G2,5 | 15,0 | 288,0 | 510 |
101152 | 14G2,5 | 16,0 | 336,0 | 600 |
101153 | 18G2,5 | 18,0 | 432,0 | 870 |
101154 | 21G2,5 | 20,0 | 504,0 | 905 |
101155 | 25G2,5 | 21,0 | 600,0 | 1140 |
101156 | 32G2,5 | 24,0 | 768,0 | 1203 |
101157 | 34G2,5 | 24,7 | 816,0 | 1320 |
101158 | 42G2,5 | 27,4 | 1008,0 | 1610 |
101159 | 50G2,5 | 29,7 | 1200,0 | 1885 |
101160 | 61G2,5 | 32,0 | 1464,0 | 2475 |
101161 | 100G2,5 | 41,0 | 2400,0 | 4005 |
101162 | 2x4,0 | 9,3 | 77,0 | 175 |
101163 | 3G4,0 | 10,1 | 115,0 | 208 |
101164 | 4G4,0 | 11,0 | 153,6 | 270 |
101165 | 5G4,0 | 12,3 | 192,0 | 300 |
101166 | 7G4,0 | 13,6 | 268,8 | 410 |
101167 | 12G4,0 | 18,0 | 461,0 | 710 |
101168 | 3G6,0 | 11,8 | 173,0 | 320 |
101169 | 4G6,0 | 13,1 | 230,4 | 330 |
101170 | 5G6,0 | 14,4 | 288,0 | 430 |
101171 | 7G6,0 | 16,0 | 403,2 | 600 |
101172 | 3G10 | 14,9 | 288,0 | 543 |
101173 | 4G10 | 16,5 | 384,0 | 750 |
101174 | 5G10 | 18,3 | 480,0 | 930 |
101175 | 7G10 | 20,2 | 672,0 | 1105 |
101176 | 3G16 | 16,7 | 461,0 | 828 |
101177 | 4G16 | 19,1 | 614,0 | 1050 |
101178 | 5G16 | 21,5 | 768,0 | 1300 |
101179 | 7G16 | 23,7 | 1075,0 | 1735 |
101180 | 3G25 | 22,7 | 720,0 | 1066 |
101181 | 4G25 | 23,8 | 960,0 | 1675 |
101182 | 5G25 | 26,7 | 1200,0 | 2100 |
101183 | 7G25 | 31,0 | 1680,0 | 2705 |
101184 | 3G35 | 25,4 | 1008,0 | 1590 |
101185 | 4G35 | 28,3 | 1344,0 | 2050 |
101186 | 5G35 | 32,0 | 1680,0 | 2635 |
101187 | 3G50 | 30,5 | 1440,0 | 2295 |
101188 | 4G50 | 34,0 | 1920,0 | 2800 |
101189 | 3G70 | 36,0 | 2016,0 | 2860 |
101190 | 4G70 | 39,6 | 2688,0 | 4050 |
101191 | 3G95 | 41,2 | 2736,0 | 4210 |
101192 | 4G95 | 46,0 | 3648,0 | 5500 |
101193 | 3G120 | 46,8 | 3456,0 | 5200 |
101194 | 4G120 | 52,0 | 4608,0 | 6500 |
101195 | 4G150 | 59,0 | 5760,0 | 7900 |
101196 | 4G185 | 65,0 | 7104,0 | 9050 |
柔性控制电缆,适合在机床制造、成套设备 安装、电站、传输和生产线等需要严格电气 安全的场合,用于信号传输、检测和控制系统.适合固定安装,以及在可自由移动,无机械 应力引导,无拉伸承载环境下的柔性应用. 在室内,可安装在干燥或潮湿的环境中; 室外安装一般不允许,在特殊情况下,如果有 足够的保护,不直接暴露在阳光下,可以在 室外安装。